
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYDNY - 677 | 6933 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYDNY - 676 | 5472 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | SYDNY - 675 | 1429 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | SYDNY - 674 | 9154 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | SYDNY - 673 | 0709 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | SYDNY - 672 | 5065 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SYDNY - 671 | 9522 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | SYDNY - 670 | 8405 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | SYDNY - 669 | 4276 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDNY - 668 | 3416 |
